一、学校简介
上海第二工业大学是一所以工科见长,管经文理艺多学科协调发展,以本科教育为主体,同时拥有专业学位研究生教育和高等职业教育的市属普通高等学校。学校地处上海浦东新区金海路,设有工学部(下设智能制造与控制工程学院、计算机与信息工程学院、环境与材料工程学院)、文理学部(下设理学院、外国语学院)、经济与管理学院、应用艺术设计学院、高等职业技术(国际)学院、国际交流学院、体育部、工程训练中心、马克思主义学院、继续教育学院、艺术教育中心和电子废弃物研究中心等12个二级教学、科研单位。现有工学、经济学、管理学、文学、理学、艺术学等6个学科门类、20个专业大类,设有39个本科专业、30个高职专业,1个专业硕士学位授予领域(环境工程)。
学校始终坚持社会主义办学方向,以人才培养为根本任务,坚持职业导向的高等教育办学定位,坚持教育与社会经济相结合,教育与生产劳动相结合,遵循教育规律,强化内涵建设,承担社会责任,为上海现代化建设输送了以全国劳动模范和优秀发明家包起帆、李斌等为代表的各级各类技术与应用型人才十万余名,取得了较为显著的办学效益和社会效应,被誉为中国职业教育标杆和劳动模范培养摇篮。
二、招聘岗位
1、 学科、学术带头人
岗位说明:从事学科专业建设、团队建设及相关工作,具体说明请见附件(一)。
任职要求:一般需具有博士研究生及以上学历学位,高级专业技术职务,身心健康,品德良好,具体要求见附表。
2、专业专任教师:
岗位说明:从事教学与科研工作,具体说明请见附件(二)。
任职要求:一般需具有博士研究生及以上学历学位,身心健康,品德良好,具体要求见附表。
3、实验实践教师:
岗位说明:从事实验教学以及相关工作,具体说明见附件(三)。
任职要求:一般需具有硕士研究生及以上学历学位,身心健康,品德良好,具体要求见附表。
4、其他专业技术人员:
岗位说明:从事教学与科研支持工作,具体说明见附件(四)。
任职要求:一般需具有硕士研究生及以上学历学位,身心健康,品德良好,具体要求见附表。
5、辅导员、管理人员:
辅导员及管理人员岗位需求及任职要求将另行发布。
三、招聘方法
1. 应聘时间与方式
(1)应聘时间:自发布之日起至2018年6月30日。
(2)应聘方法:应聘者填写求职申请,连同相关材料(个人简历、学历、学位、专业技术职称、获奖证书、科研成果的复印件等)通过电子邮件(邮件主题:姓名-专业-最高学历-培养院校-应聘岗位)方式发送至人事处招聘专用邮箱rsc@sspu.edu.cn。
2. 资格审查
学校将对收到的应聘材料进行审查,按照一定比例,在符合招聘条件的应聘人员中择优进行选拔。
3. 选拔方式
学校由部门、学校两级共同选拔,通过面试、试讲、测评等环节综合评估应聘人员的专业知识、业务能力、思想政治情况和个人素质。
4. 体检
通过综合评估的人员需到本市三级以上医疗机构参加体检。
5. 拟聘人员的确定和公示
对拟聘人员在21世纪人才网上进行公示,公示期为7天。公示无异议,报上级主管部门上海市教育委员会审核通过后,再报上海市人力资源和社会保障局核准备案。公示有异议、影响聘用的,根据查实结果确定是否录用。外省市社会人员,须持有上海市居住证一年以上(在有效期内),计算截止时间为2018年6月30日
四、相关待遇和其他事项
上述符合上海市事业单位进编条件的录用人员,纳入事业单位正式编制,其国家工资、绩效工资、福利和社会保险等按照学校相关规定执行。
五、联系方式
通讯地址:上海第二工业大学人事处 上海市浦东新区金海路2360号 邮编:201209
联系人:王老师
电话:86-21-50217732
2017-2018学年招聘计划
(一)、学科、学术带头人(教学科研岗)
学科领域 | 人数 | 招聘条件 |
机械工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、 计算机科学与技术、软件工程、材料科学与工程、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理、经济学、设计学、外国语言文学(英语、日语方向) | 24 | 1.博士研究生学历学位; 2.高级专业技术职务; 3.主持过国家级科研项目,在一流期刊上发表过高水平的学术论文。 |
(二)专任教师(教学科研岗)
部门 | 从事领域 | 人数 | 招聘条件 |
工学部 | 机械制造及其自动化 | 2 | 1.机械制造及其自动化专业博士研究生学历学位; |
材料成型与控制工程 | 1 | 1.材料成型及控制专业博士研究生学历学位; | |
车辆工程 | 2 | 1.车辆工程专业博士研究生学历学位; | |
工业工程 | 2 | 1.工业工程类专业博士研究生学历学位; | |
信息管理与信息系统 | 2 | 1.信息技术类专业博士研究生学历学位; | |
机械电子工程 | 1 | 1.机电控制类专业博士研究生学历学位; | |
测控技术与仪器 | 2 | 1.测控技术类专业博士研究生学历学位; | |
自动化 | 3 | 1.自动化专业博士研究生学历学位; | |
电气工程 | 1.电气工程类专业博士研究生学历学位; | ||
电子信息工程 | 2 | 1.电子信息类专业博士研究生学历学位; | |
光电信息科学与工程 | 2 | 1.光电信息或通信类专业博士研究生学历学位; | |
通信工程 | 2 | 1.通信类专业博士研究生学历学位; | |
网络工程 | 2 | 1.网络工程类专业博士研究生学历学位; 2.有教学工作经验/企业工作经历者优先。 | |
智能科学与技术 | 2 | 1.计算机信息技术类专业博士研究生学历学位; | |
数字媒体技术 | 2 | 1.数字媒体相关专业或计算机相关专业博士研究生学历学位; | |
信息与计算科学 | 2 | 1.计算机类专业博士研究生学历学位; | |
环境工程 | 1 | 1.环境工程类专业博士研究生学历学位; | |
节能与新能源材料中心 | 2 | 1.材料专业博士研究生学历学位; | |
文理学部 | 应用统计学 | 2 | 1.博士研究生学历学位,从事金融统计、数理统计、数据挖掘或机器学习等研究方向,特别突出者,学历可放宽至硕士; 2.有企业工作经历/海外留学经历者优先。 |
数学 | 1 | 1.博士研究生学历学位,从事应用数学、计算数学等相关专业研究领域; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有较强科研能力; (2)有海外留学经历。 | |
化学 | 2 | 1.大学化学1人 (1)化学/化学工程等专业博士研究生学历学位; (2)能熟练使用视频编辑相关多媒体软件或有微课制作经验者优先。 2.应用化学1人 (1)化学/分析化学/应用化学/仪器分析等专业博士研究生学历学位; (2)有化工/食品/环保等领域从事相关检测、认证及管理等工作经验和海外留学经历者优先。 | |
英语语言文学 | 2 | 1.博士研究生学历学位,能独立开设笔译类及计算机辅助翻译课程; 2.满足下列条件之一者优先: (1)曾主持翻译研究相关的省部级以上项目; (2)近五年翻译实践量达到100万字以上 | |
俄语语言文学 | 2 | 1.俄语语言文学及相关专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有较强科研能力; (2)有海外留学经历。 | |
德语语言文学 | 1 | 1.德语语言文学及相关专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有较强科研能力; (2)有海外留学经历。 | |
公共关系学 | 1 | 1.公共关系/广告/新闻传播及相关专业博士研究生学历学位; 2.能独立开设全英文课程; 3.公共关系行业及相关企业实践经历者优先。 | |
通识教育中心(史、哲) | 3 | 哲学/历史及相关专业博士研究生学历学位。 | |
经济与管理学院 | 财务管理 | 1 | 1.财务管理/会计学/审计学/金融学等专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有企业/金融机构等工作经历; (2)有CPA资格证书,熟悉注册会计师课程体系; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 |
电子商务 | 2 | 1.电子商务/管理学/计算机/统计学等相关专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉电子商务/跨境电商/数据挖掘专业知识,擅长商务智能和大数据研究; (2)曾主持省部级及以上科研项目; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程; (4)有电子商务行业相关工作经历。 | |
国际商务 | 1 | 1.国际商务/国际贸易/世界经济等专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉国际商务课程体系; (2)有跨国企业/国际金融机构等工作经历; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 | |
会展管理 | 2 | 1.旅游管理/会展管理/市场营销等专业博士研究生学历学位; 2.满足以下条件之一者优先: (1)曾主持省部级及以上科研项目; (2)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 | |
酒店管理 | 2 | 1.国内外知名高校旅游/酒店类专业硕士研究生及以上学历学位; 2.满足以下条件之一者优先: (1)有财会背景; (2)有酒店行业工作经历。 | |
投资学 | 2 | 1.经济学/金融学/财务管理博士研究生学历学位,有金融软件开发经验者,学历可放宽至硕士; 2.满足以下条件之一者优先: (1) 有CPA、CFA资格证书; (2) 有金融机构工作经历。 | |
税收学 | 2 | 1.税收学/财政学/会计学(税务方向)/经济学等相关专业博士研究生学历学位; 2.能独立开设全英文专业课程; 3.有财税2年及以上从业经历者,掌握一定涉税服务、税务会计等行业实际业务技能,学历可放宽至硕士。 | |
信用管理 | 1 | 1.金融学/统计学/应用经济学等相关专业博士研究生学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有企业/金融机构/知名信用中介机构的相关工作经历; (2)有CFA资格证书,熟悉金融风险管理、风险控制、数据分析等课程体系; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课。 | |
应用艺术设计学院 | 工业设计 | 2 | 1.国内外知名高校环境设计/建筑设计/工业设计/数字媒体艺术等相关专业硕士研究生及以上学历学位; 2.满足下列条件之一者优先: (1)有实际项目设计和管理经验; (2)有海外留学经历。 |
环境设计 | 1 | ||
视觉传达设计 | 2 | ||
数字媒体艺术 | 2 | ||
高等职业技术(国际)学院 | 机械系 | 4 | 机电一体化2人: 1.一般为博士研究生学历学位,能独立开设机电一体化等相关课程的双师型人才,有3年以上行业从业经历者,学历可放宽至硕士; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉机械零件的制造工艺,掌握机电设备的检测、调试、维修等相关专业知识; (2)有3年以上机械制造企业机电设备安装与调试、维护与维修相关工作经历; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 数控技术1人: 1.一般为机械电子工程专业博士研究生学历学位,能独立开设数控技术等相关课程的双师型人才,有3年以上行业从业经历者,学历放宽至硕士; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉机械零件的制造工艺,掌握机电设备的检测、调试、维修等相关专业知识; (2)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 机械制造及其自动化1人: 1.一般为博士研究生学历学位,能独立开设机械制造与自动化等相关课程的双师型人才,有3年以上行业从业经历者,学历可放宽至硕士; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉机械制造与自动化等相关专业知识; (2)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 |
电子与信息技术系 | 4 | 计算机应用技术2人: 1.一般为博士研究生学历学位,能独立开设计算机应用技术等相关课程的双师型人才,有3年以上行业从业经历者,学历可放宽至硕士; 2.满足下列条件之一者优先: (1)精通PHP、JAVA等开发语言和各种Web开发技术/数字媒体技术; (2)有3年以上大型项目开发经验; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 计算网络技术2人: 1.一般为博士研究生学历学位,能独立开设计算机网络技术等相关课程的双师型人才,有3年以上行业从业经历者,学历可放宽至硕士; 2.满足下列条件之一者优先: (1)熟悉各种路由交换协议及配置/主流操作系统管理/虚拟化、云计算等新技术; (2)有行业相关高级证书; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 | |
现代服务系 | 1 | 韩语1人: 1.韩语专业硕士研究生学历学位; 2.有海外韩语学习经历且英语能力(英语六级证书)较好者优先。 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 8 | 1.中共党员; 2.马克思主义基本原理/马克思主义中国化/中国近现代史研究专业博士研究生学历学位,本、硕为马克思主义理论及相关专业; 3.有扎实的专业理论基础、较强的教学和科研能力; 4.可独立开展科研工作,并已发表高水平学术论文。 |
马克思主义中国化研究 | |||
中国近现代史基本问题研究 | |||
国际交流学院(留学生事务办公室) | 汉语国际教育教研室 | 1 | 1.博士研究生学历学位,能独立开设汉语国际教育等相关课程; 2.满足下列条件之一者优先: (1)国内外知名高校毕业,熟悉汉语国际教育相关专业知识; (2)有孔子学院、HSK相关工作经历; (3)有海外留学经历,能独立开设全英文课程。 |
体育部 | 1 | 1.硕士研究生以上学历学位,专业突出的本科申请者可面议; 2.有专业运动员背景或曾取得全国大学生单项比赛个人前三名; 3.身体健康,爱岗敬业,进校后可从事教学、科研与运动队训练工作。 | |
工程训练中心 | 电气技术部 | 3 | 1.电子信息类/电气技术/自动化/自动控制专业等博士研究生学历学位,特别优秀者,学历可降低至硕士; |
计算中心 | 3 | 1.计算机类专业博士研究生学历学位,特别优秀者,学历可以降低至硕士; | |
电子废弃物资源化产学研合作开放中心 | 环境工程/高分子材料 | 3 | 博士研究生学历学位;从事过电子废弃物相关研究工作,有冶金和化工实践经验这可优先考虑; |
(三)、实验实践教师(专业技术岗)
部门 | 从事领域 | 人数 | 招聘条件 |
工学部 | 机械制造及其自动化 | 1 | 1.机械制造及其自动化专业硕士研究生学历学位; 2.有企业工作经历者优先。 |
机械电子工程 | 1 | 1.机械电子工程专业硕士研究生学历学位; | |
自动化 | 2 | 1.自动化或电气工程专业硕士生学历学位; | |
电子信息工程 | 1 | 1.电子信息类专业硕士研究生; | |
光电信息科学与工程 | 1 | 1.光电信息专业硕士研究生学历学位; | |
计算机科学与技术 | 1 | 1.计算机类专业硕士研究生学历学位; 2.实践动手能力强/有企业工作经历者优先。 | |
网络工程 | 1 | 1.计算机类专业硕士研究生; 2.实践动手能力强/有企业工作经历者优先。 | |
软件工程 | 1 | 1.计算机类专业硕士研究生; | |
经济与管理学院 | 计算机实验室 | 1 | 1.硕士研究生学历学位; 2.懂机房网络和服务器维护; 3.能独立开设经济与管理类(商务/营销/会展/物流/财务/投资等)专业实验项目。 |
高等职业技术(国际)学院 | 机电一体化 | 1 | 一般有制造与工程类专业硕士研究生学历学位,有高级技师职业资格证书者,学历可放宽至本科。 |
计算机技术 | 1 | 1.计算机类专业硕士研究生学历学位; 2.实践动手能力强/有企业工作经验者优先。 | |
电子技术 | 1 | 1.电子信息类专业硕士研究生学历学位; | |
眼视光技术 | 1 | 一般为眼科/视光等专业硕士研究生学历学位,3年以上行业从业经历者,学历可放宽至本科。 | |
图书馆(档案馆) | 图书馆学 | 1 | 图书馆学/情报学/计算机类专业硕士研究生学历学位 |
(四)其他专业技术人员(专业技术岗)
部门 | 人数 | 招聘条件 |
继续教育学院 | 2 | 教育技术1人: 1.教育技术类专业硕士研究生学历学位,教育技术基础理论知识扎实; 2.熟练掌握信息化专业知识,具有较强的网络管理、技术支持、运维保障等方面的实践经验和操作能力。 3.有在线课程教学资源制作与开发中的技术规范制定、课程知识点划分、脚本编写、视频拍摄编导、后期编辑制作等能力,胜任在线教学平台维护、在线教学管理等工作,可以担任计算机基础课程教学工作; 4.责任心强,乐于奉献,能吃苦耐劳,具备较强的学习能力、执行能力、沟通交流能力、团队协作能力。 国际教育1人: 1.有海外硕士研究生留学经历,中文及英文书面写作及口语表达能力强,雅思考试成绩6.0以上,具备独立开发与管理国际教育项目能力,胜任雅思等语言教学和培训工作; 2.熟悉各类学生出国留学服务流程,具备对学生留学相关手续进行咨询、辅导的知识和能力。 3.责任心强,乐于奉献,能吃苦耐劳,具备较强的学习能力、执行能力、沟通交流能力、团队协作能力。 |
信息化办公室 | 1 | 1.计算机/电子信息类专业硕士研究生学历学位; 2.有较强的组织管理能力、协调沟通能力、团队协作能力、语言表达能力; 3.熟悉信息化系统的建设规范、流程及文档撰写,掌握需求分析方法、技术及工具;可以根据需求做出相应的解决方案。 |
信息技术中心 | 2 | 信息网络安全1人: 2.熟悉主流网络传输交换设备,如思科、华为、锐捷的配置和使用; 3.具有风险评估、灾难恢复、应急响应的相关知识; 4.富有敬业精神,具备较强的学习能力,执行能力,沟通交流能力,团队协作能力。 2.熟悉Web软件、移动App的开发规范、熟悉数据库管理,具有软件开发经验者优先。 3.富有敬业精神,具备较强的学习能力,执行能力,沟通交流能力,团队协作能力。 4.能吃苦耐劳。 |
新闻中心 | 2 | 数字媒体制作与编辑1人: 1.影像制作或相关专业硕士研究生学历学位; 2.有较好的政治素养和较强的新闻敏感性; 3.能够熟练使用photoshop/premiere等图片、影像处理软件,精通非线性编辑、后期合成、音乐音效字幕、特效等技术。 摄影摄像1人: 1.摄影摄像或相关专业硕士研究生学历学位; 2.有较好的政治素养和较强的新闻敏感性; 3.有良好的摄影摄像基础,能够熟练运用主流高清摄影摄像设备,熟悉摄影摄像及相关技能,能处理摄影.摄像工作中的技术问题。 |
保卫处 | 1 | 安全生产及消防1人: 1.全日制本科及以上学历; 2.有应变突发情况的处置以及抗压能力; 3.能适应长期值班以及突发任务加班。 |
财务处 | 1 | 1.经济管理专业全日制本科以上学历,必须持会计从业资格证上岗; 2.热爱会计工作,熟悉相关国家法律法规、具有良好的职业道德、敬业精神和团队意识; 3.能熟练应用相关操作软件和良好的沟通能力; 4.有相关工作经验者优先。 |
审计处 | 1 | 1.审计及相关专业硕士研究生学历学位; 2.热爱审计工作,熟悉相关国家法律法规,有良好的职业道德、敬业精神和团队意识; 3.能熟练应用计算机操作软件和良好的沟通能力; 4.有相关工作经验者学历放宽到本科。 |
后勤服务公司 | 1 | 1.拥有执业医师证; 2.有5年以上行医经验; 3.中级职称者优先。 |